お役立ち情報


| 1年未満 | 満1年 | 満3年 | 満5年 | 満10年 | 満15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高額 | 50,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 相 場 | 10,000円〜 20,000円 |
10,000円〜 20,000円 |
30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |

| 一般社員 | 係長 | 課長 | 部長 | 役員 | 社長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高額 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | − | − |
| 最低額 | 10,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | − | − |
| 相 場 | 20,000円〜 30,000円 |
40,000円〜 50,000円 |
50,000円 | 50,000円 | − | − |

| 第一子 | 第二子 | 第三子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
本人の 出産 |
配偶者の 出産 |
|
| 最高額 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 最低額 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 相 場 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円〜 10,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
5,000円〜 10,000円 |

| 一律定額 支給の企業 |
学校別支給の企業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学 | ||
| 最高額 | 20,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
| 最低額 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 相 場 | 10,000円 | ||||
相場表は、「企業実務」2007年9月号、10月号付録より
(調査期間は2007年5月10日〜28日)














